過去の気象データ

  • HOME »
  • 過去の気象データ

第48回~第63回大会 当日コンディション

このコンディションデータはスタート・フィニッシュ地点で定時観測したものです。

PDFファイルのダウンロードはこちら

第63回 2026年2月1日【10:00スタート】

時刻 天候 気温 湿度% 風向 風速m/s
9:30 晴 5.0 38 北 0.3
10:00 晴 5.0 38 南西 0.5
11:00 晴 6.0 41 南西 0.5
12:00 晴 6.0 41 西 0.7
13:00 晴 7.0 43 南 0.4
14:00 曇 7.0 43 南西 0.6
15:00 曇 7.0 43 西 0.5
16:00 曇 7.0 43 西 0.9

第62回 2025年2月9日【10:00スタート】

時刻 天候 気温 湿度% 風向 風速m/s
9:30 曇 2.0 64 東 0.1
10:00 曇 3.0 65 東北東 0.7
11:00 曇 4.0 51 東 0.1
12:00 曇 4.0 51 南 0.8
13:00 曇 4.0 67 西 1.8
14:00 曇 4.0 51 西 0.8
15:00 晴 5.0 53 西 1.1
16:00 曇 5.0 53 西 0.6

第61回 2024年2月11日【10:00スタート】

時刻 天候 気温 湿度% 風向 風速m/s
9:30 曇 7.0 78 南 0.1
10:00 雨 6.8 57 南東 1.8
11:00 曇 6.0 71 南東 1.9
12:00 晴 7.6 72 静穏 0.2
13:00 晴 9.4 47 西南西 4.5
14:00 晴 9.5 42 西 4.2
15:00 晴 9.8 38 西 3.7
16:00 晴 9.4 35 西 5.1

第60回 2023年2月12日【10:00スタート】

時刻 天候 気温 湿度% 風向 風速m/s
9:30 晴 13.0 55 東北東 0.1
10:00 晴 13.0 50 南 0.1
11:00 晴 14.0 50 西 0.1
12:00 晴 15.0 48 南西 0.7
13:00 晴 15.0 50 南西 1.1
14:00 晴 12.0 71 西 0.3
15:00 曇 12.0 58 南東 0.3
16:00 曇 13.0 58 西 0.1

第58回 2020年2月9日【10:00スタート】

時刻 天候 気温 湿度% 風向 風速m/s
9:30 晴 5.5 38 南西 0.9
10:00 晴 6.0 38 南東 1.2
11:00 晴 7.0 43 北東 1.0
12:00 晴 7.0 43 東 1.0
13:00 晴 8.0 33 北東 1.4
14:00 晴 8.0 33 北東 1.9
15:00 晴 8.0 55 西 1.1
16:00 晴 9.0 36 東 1.4

第57回 2019年2月10日【10:00スタート】

時刻 天候 気温 湿度% 風向 風速m/s
9:30 晴 7.0 57 南 0.1
10:00 晴 9.5 60 西 0.4
11:00 晴 7.5 57 北 0.5
12:00 晴 8.5 52 北東 0.2
13:00 晴 8.0 46 北北東 0.4
14:00 晴 9.0 42 南南東 0.7
15:00 晴 9.0 42 西 0.5
16:00 晴 9.5 30 西 0.8

第56回 2018年2月4日【10:00スタート】

時刻 天候 気温 湿度% 風向 風速m/s
9:30 晴 1.5 34 南西 2.1
10:00 晴 1.5 52 南西 2.7
11:00 晴 3.5 28 南西 1.0
12:00 曇 2.5 25 南東 2.1
13:00 曇 2.5 25 南東 0.8
14:00 曇 2.5 55 東 0.5
15:00 晴 2.5 91 南 1.9
16:00 曇 3.5 35 南 1.8

第55回 2017年2月12日【10:00スタート】

時刻 天候 気温 湿度% 風向 風速m/s
9:30 晴 5.5 62 北東 0.8
10:00 晴 5.5 46 東 0.8
11:00 曇 6 48 南西 0.3
12:00 曇 6.5 41 南西 1.6
13:00 曇 8 40 南南西 1.0
14:00 晴 9 42 南西 0.2
15:00 曇 8 33 南西 1.0
16:00 曇 7.5 50 東 0.8

第54回 2016年2月12日【10:00スタート】

時刻 天候 気温 湿度% 風向 風速m/s
10:00 曇 6 77 北北東 0.4
11:00 曇 7.5 59 北北東 0.1
12:00 晴 10 62 東 0.6
13:00 晴 11 48 北西 0.8
14:00 晴 11.5 40 西 1.1
15:00 晴 8.5 42 西 0.9
16:00 晴 8 46 北北東 0.3

第53回 2015年2月8日【10:00スタート】

時刻 天候 気温 湿度% 風向 風速m/s
10:00 曇 8.5 59 南南西 1.5
11:00 曇 9.5 73 北西 2.3
12:00 雨 9 60 北西 2
13:00 晴 9 48 西 3.8
14:00 曇 8.5 46 西 2.1
15:00 曇 11 40 南西 2.1
16:00 晴 9 48 西南西 4.1

第52回 2014年2月9日【10:00スタート】

時刻 天候 気温 湿度% 風向 風速m/s
10:00 晴 7 64 南 1
11:00 晴 8.5 66 北東 0.9
12:00 晴 9 73 北北東 1.7
13:00 曇 8.5 60 北西 1.2
14:00 晴 10 50 南南西 1
15:00 曇 11 52 南東 1.1
16:00 曇 10.5 51 東 1.6

第51回 2013年2月10日【10:00スタート】

時刻 天候 気温 湿度% 風向 風速m/s
10:00 晴 6 55 南 0.3
11:00 晴 7.5 46 東北東 0.2
12:00 晴 8 46 北西 2
13:00 晴 9.5 50 北西 1.2
14:00 晴 10 62 西北西 1.4
15:00 晴 10 50 南南西 1
16:00 晴 10.5 63 西北西 1.5

第50回 2012年2月5日【9:30スタート】

時刻 天候 気温 湿度% 風向 風速m/s
9:30 曇 5.5 61 南南東 0.1
10:00 曇 6 62 南東 0.1
11:00 曇 7.5 43 西北西 0.1
12:00 曇 8 40 南西 0.1
13:00 曇 8.5 46 南南東 0.1
14:00 曇 8 52 北北東 0.3
15:00 雨 8 59 北北東 0.1
15:30 雨 8 59 北北東 0.2

第49回 2011年2月6日【9:30スタート】

時刻 天候 気温 湿度% 風向 風速m/s
9:30 晴 7.5 57 南南西 0.7
10:00 晴 10 62 北西 0.7
11:00 晴 11 63 南西 0.8
12:00 晴 12.5 59 北西 1
13:00 曇 12.5 63 西 0.7
14:00 曇 11.5 75 北西 0.8
15:00 曇 11 69 北西 1.2
15:30 曇 11.1 69 西北西 0.9

第48回 2010年1月31日【9:00スタート】

時刻 天候 気温 湿度% 風向 風速m/s
9:00 雨 3 94 南 0.1
10:00 曇 5.5 94 南南西 0.1
11:00 雨 7 94 南 0.2
12:00 雨 7.5 94 南南西 0.4
13:00 雨 7.5 88 東 0.3
14:00 雨 7.5 88 南 0.4
15:00 雨 7.5 88 南西 0.2

特別ご協賛企業



PAGETOP
MENU