男子マラソン(登録の部)結果
種目名 順位 ナンバー 氏名漢字 氏名カナ 県名 所属クラブ名 finish 5km 10km 15km 20km half 25km 30km 35km 40km
男子マラソン(登録の部) 1 112 久保 慶和 クボ ヨシカズ 高知 四国電力 2:17:11 0:16:30 0:32:53 0:49:02 1:05:14 1:08:46 1:21:03 1:36:46 1:52:44 2:09:33
男子マラソン(登録の部) 2 104 井上 正之 イノウエ マサユキ 愛媛 愛媛銀行 2:19:35 0:16:23 0:32:21 0:48:15 1:04:23 1:07:55 1:20:22 1:36:48 1:53:53 2:11:43
男子マラソン(登録の部) 3 110 山下 真司 ヤマシタ シンジ 香川 四国電力 2:20:01 0:16:55 0:33:52 0:50:33 1:07:15 1:10:54 1:23:42 1:40:13 1:56:28 2:12:54
男子マラソン(登録の部) 4 101 城武 雅 シロタケ マサシ 愛媛 YONDENクラブ 2:21:25 0:16:31 0:32:53 0:49:03 1:05:14 1:08:48 1:21:28 1:38:08 1:55:13 2:12:55
男子マラソン(登録の部) 5 113 磯金 逸人 イソカネ ハヤト 愛媛 松山陸協 2:25:44 0:17:17 0:34:19 0:51:24 1:09:04 1:12:52 1:26:05 1:43:28 2:00:48 2:18:18
男子マラソン(登録の部) 6 106 河野 健 コウノ タケシ 愛媛 今治クラブ 2:28:11 0:17:17 0:34:19 0:51:24 1:09:04 1:12:53 1:26:12 1:43:42 2:01:29 2:19:50
男子マラソン(登録の部) 7 129 藤田 悠 フジタ ユウ 山口 岩国消防 2:28:45 0:17:18 0:34:30 0:52:07 1:10:00 1:13:50 1:27:24 1:45:07 2:02:57 2:20:54
男子マラソン(登録の部) 8 116 時谷 勇介 トキタニ ユウスケ 愛媛 西予市体協 2:31:04 0:17:18 0:34:19 0:51:25 1:09:05 1:12:54 1:26:20 1:44:28 2:02:39 2:21:54
男子マラソン(登録の部) 9 114 芥川 誠 アクタガワ マコト 愛媛 新居浜楽走会 2:31:42 0:17:18 0:34:30 0:52:07 1:10:01 1:13:54 1:27:30 1:45:26 2:03:55 2:23:19
男子マラソン(登録の部) 10 139 佐々井 良輔 ササイ リョウスケ 徳島 徳島エーシー 2:32:37 0:17:17 0:34:18 0:51:24 1:09:04 1:12:52 1:26:25 1:44:28 2:03:21 2:23:31
男子マラソン(登録の部) 11 126 山下 吉信 ヤマシタ ヨシノブ 愛媛 砥部アスリート 2:33:40 0:17:40 0:35:26 0:53:00 1:11:00 1:15:02 1:28:51 1:47:04 2:05:52 2:25:14
男子マラソン(登録の部) 12 130 小森山 浩之 コモリヤマ ヒロユキ 愛媛 保内体協 2:33:55 0:17:18 0:34:19 0:51:25 1:09:05 1:13:03 1:27:06 1:45:46 2:04:56 2:25:02
男子マラソン(登録の部) 13 120 上 伸太郎 カミ シンタロウ 愛媛 愛媛銀行 2:34:21 0:17:17 0:34:19 0:51:24 1:09:04 1:12:56 1:26:05 1:43:29 2:02:33 2:24:25
男子マラソン(登録の部) 14 102 清水 研光 シミズ キヨミツ 愛媛   2:35:44 0:16:31 0:32:53 0:49:02 1:05:14 1:08:52 1:22:13 1:41:00 2:05:52 2:26:39
男子マラソン(登録の部) 15 154 伊藤 健一 イトウ ケンイチ 大阪   2:35:58 0:17:17 0:35:28 0:53:41 1:12:31 1:16:41 1:30:57 1:49:40 2:08:13 2:27:35
男子マラソン(登録の部) 16 134 田中 吉典 タナカ ヨシノリ 東京 中央大学 2:36:27 0:19:07 0:37:49 0:56:24 1:14:55 1:18:53 1:32:49 1:50:41 2:09:02 2:27:54
男子マラソン(登録の部) 17 119 宮野 正彦 ミヤノ マサヒコ 愛媛 愛媛銀行 2:37:49 0:17:17 0:34:30 0:52:07 1:10:02 1:13:54 1:27:31 1:46:09 2:06:31 2:28:16
男子マラソン(登録の部) 18 135 矢野 吉男 ヤノ ヨシオ 愛媛 伊方体協 2:37:55 0:17:35 0:35:04 0:52:51 1:11:01 1:15:04 1:29:12 1:47:58 2:07:32 2:28:32
男子マラソン(登録の部) 19 136 寺尾 浩二 テラオ コウジ 愛媛 新居浜楽走会 2:38:25 0:18:40 0:37:49 0:56:29 1:15:25 1:19:35 1:33:31 1:52:01 2:10:48 2:30:02
男子マラソン(登録の部) 20 123 野本 伸治 ノモト シンジ 愛媛 西予市体協 2:38:30 0:17:40 0:36:17 0:54:52 1:13:43 1:17:49 1:32:25 1:51:10 2:10:03 2:29:44
男子マラソン(登録の部) 21 107 渡部 哲弘 ワタナベ テツヒロ 愛媛 今治クラブ 2:38:56 0:17:40 0:36:18 0:54:53 1:13:43 1:17:50 1:32:25 1:51:10 2:10:03 2:29:59
男子マラソン(登録の部) 22 127 小池 夏樹 コイケ ナツキ 愛媛 砥部アスリート 2:39:04 0:19:07 0:37:49 0:56:24 1:15:09 1:19:17 1:33:35 1:52:02 2:10:48 2:30:24
男子マラソン(登録の部) 23 132 渡辺 一志 ワタナベ カズシ 愛媛 朝倉クラブ 2:39:52 0:17:17 0:34:19 0:51:24 1:09:05 1:12:56 1:27:46 1:49:19 2:10:14 2:30:24
男子マラソン(登録の部) 24 125 佐々木 隆行 ササキ タカユキ 愛媛 石井体協 2:39:58 0:18:37 0:37:51 0:56:41 1:15:48 1:19:56 1:34:36 1:53:19 2:12:07 2:31:27
男子マラソン(登録の部) 25 128 筧 満 カケヒ ミツル 広島 自衛隊海田 2:40:54 0:18:38 0:37:49 0:56:24 1:15:10 1:19:17 1:33:35 1:52:26 2:11:34 2:31:34
男子マラソン(登録の部) 26 162 佐伯 寿典 サエキ トシノリ 愛媛 松山陸協 2:41:11 0:18:59 0:38:00 0:57:14 1:16:38 1:20:52 1:35:38 1:54:37 2:13:33 2:32:52
男子マラソン(登録の部) 27 153 長谷川 豪 ハセガワ ゴウ 愛知 堤クラブ 2:41:12 0:18:40 0:37:50 0:56:32 1:15:39 1:19:54 1:34:20 1:53:36 2:13:02 2:32:52
男子マラソン(登録の部) 28 192 渡辺 満 ワタナベ ミツル 愛媛 宇和島東 2:41:16 0:17:17 0:35:04 0:52:51 1:10:48 1:14:46 1:28:26 1:46:32 2:06:15 2:29:08
男子マラソン(登録の部) 29 508 二宮 史雄 ニノミヤ フミオ 愛媛 西条市陸協 2:41:49 0:19:55 0:38:41 0:57:50 1:17:06 1:21:18 1:36:17 1:55:30 2:14:28 2:33:29
男子マラソン(登録の部) 30 122 伊藤 幹雄 イトウ ミキオ 愛媛 YONDENクラブ 2:41:54 0:16:42 0:33:52 0:51:24 1:09:21 1:13:25 1:27:33 1:47:58 2:09:17 2:32:02
男子マラソン(登録の部) 31 168 山先 弘晃 ヤマサキ ヒロアキ 愛媛 伊予市体協 2:42:29 0:18:40 0:37:50 0:56:32 1:15:33 1:19:47 1:34:20 1:53:12 2:12:41 2:33:18
男子マラソン(登録の部) 32 165 鈴木 正則 スズキ マサノリ 愛媛 リンテック 2:43:23 0:17:39 0:36:07 0:54:52 1:13:43 1:17:50 1:32:31 1:51:44 2:11:34 2:33:39
男子マラソン(登録の部) 33 244 浜崎 昭憲 ハマサキ アキノリ 愛媛   2:44:12 0:19:09 0:38:32 0:58:09 1:17:47 1:22:03 1:37:01 1:56:21 2:15:54 2:35:41
男子マラソン(登録の部) 34 171 酒井 竜範 サカイ タツノリ 愛媛 砥部アスリート 2:44:39 0:17:41 0:35:27 0:53:51 1:13:15 1:17:27 1:32:22 1:51:46 2:12:24 2:34:48
男子マラソン(登録の部) 35 175 高橋 慎吾 タカハシ シンゴ 愛媛 西予市体協 2:44:58 0:18:14 0:37:30 0:56:27 1:15:30 1:19:47 1:34:21 1:53:28 2:13:25 2:34:50
男子マラソン(登録の部) 36 152 大西 定則 オオニシ サダノリ 愛媛 ルネサス西条 2:44:58 0:18:40 0:37:51 0:56:41 1:16:01 1:20:55 1:35:35 1:55:10 2:15:09 2:36:05
男子マラソン(登録の部) 37 210 清水 和則 シミズ カズノリ 愛媛 西予市体協 2:45:24 0:19:00 0:37:52 0:56:55 1:16:38 1:20:53 1:35:47 1:55:16 2:15:10 2:36:28
男子マラソン(登録の部) 38 198 澤田 訓一 サワダ ノリカズ 愛媛 内子走友会 2:45:49 0:18:38 0:37:50 0:56:54 1:16:22 1:20:36 1:35:44 1:55:32 2:15:54 2:37:02
男子マラソン(登録の部) 39 157 藤本 直樹 フジモト ナオキ 兵庫 三木RC 2:45:49 0:17:53 0:35:44 0:54:11 1:12:59 1:17:08 1:31:34 1:50:29 2:10:04 2:33:52
男子マラソン(登録の部) 40 178 岡原 博士 オカハラ ヒロシ 愛媛 津島体協 2:45:55 0:18:59 0:37:52 0:56:54 1:16:16 1:20:31 1:35:32 1:55:18 2:15:41 2:36:32
男子マラソン(登録の部) 41 188 福嶋 秀治 フクシマ シュウジ 愛媛 よんやく 2:46:32 0:19:06 0:38:31 0:58:09 1:17:44 1:22:03 1:37:02 1:56:30 2:16:17 2:37:11
男子マラソン(登録の部) 42 164 白石 和仁 シライシ カズヒト 愛媛 今治アスリート 2:46:50 0:19:07 0:37:52 0:56:41 1:16:00 1:20:20 1:35:32 1:55:17 2:16:08 2:37:37
男子マラソン(登録の部) 43 184 西岡 耕一 ニシオカ コウイチ 愛媛 松山マスターズ 2:47:47 0:19:11 0:38:30 0:59:09 1:18:03 1:22:28 1:37:59 1:58:04 2:18:27 2:39:19
男子マラソン(登録の部) 44 183 吉原 隆盛 ヨシハラ リュウセイ 愛媛 松山ランナーズ 2:48:16 0:19:12 0:38:31 0:58:09 1:17:57 1:22:19 1:37:31 1:57:28 2:17:39 2:39:15
男子マラソン(登録の部) 45 202 大上 義仁 オオウエ ヨシヒト 徳島 とくしま生協 2:48:19 0:19:49 0:39:24 0:59:10 1:19:15 1:23:35 1:38:36 1:58:07 2:18:12 2:39:31
男子マラソン(登録の部) 46 377 酒井 和幸 サカイ カズユキ 愛媛 宇和高校 2:48:21 0:19:14 0:37:52 0:56:54 1:16:38 1:20:53 1:35:47 1:55:15 2:15:11 2:37:58
男子マラソン(登録の部) 47 182 鳥井 友和 トリイ トモカズ 愛媛 松山陸協 2:48:35 0:18:59 0:37:58 0:57:14 1:17:10 1:21:33 1:36:47 1:56:49 2:17:03 2:38:50
男子マラソン(登録の部) 48 151 山下 浩 ヤマシタ ヒロシ 愛媛 イシダスポーツ 2:48:52 0:18:40 0:37:51 0:56:54 1:17:00 1:21:23 1:36:33 1:56:28 2:17:12 2:39:11
男子マラソン(登録の部) 49 237 森田 邦男 モリタ クニオ 愛媛 西条クラブ 2:49:04 0:20:24 0:40:54 1:00:46 1:20:51 1:25:12 1:40:35 2:00:45 2:20:37 2:40:34
男子マラソン(登録の部) 50 137 木山 圭 キヤマ ケイ 愛媛 NTT愛媛支店 2:49:08 0:18:55 0:37:59 0:57:14 1:17:08 1:21:27 1:36:51 1:56:53 2:17:35 2:39:32
男子マラソン(登録の部) 51 109 五島 孝紀 ゴトウ コウキ 愛媛 愛媛銀行 2:49:17 0:18:54 0:37:49 0:56:24 1:14:55 1:18:53 1:32:49 1:50:41 2:09:51 2:35:22
男子マラソン(登録の部) 52 143 浅井 裕史 アサイ ヒロシ 愛媛 明浜体協 2:49:26 0:19:51 0:39:57 0:59:57 1:20:09 1:24:35 1:40:05 2:00:12 2:20:13 2:40:49
男子マラソン(登録の部) 53 270 馬越 慎太郎 ウマコシ シンタロウ 愛媛 大三島体協 2:49:39 0:19:01 0:37:49 0:56:52 1:16:50 1:21:15 1:36:45 1:56:48 2:17:35 2:40:11
男子マラソン(登録の部) 54 223 高原 尚宏 タカハラ ナオヒロ 岡山 岡山陸協 2:49:50 0:19:58 0:39:26 0:59:04 1:18:54 1:23:17 1:38:42 1:58:56 2:19:23 2:40:47
男子マラソン(登録の部) 55 196 鈴木 誠 スズキ マコト 愛媛 四国中央市陸協 2:49:52 0:19:11 0:38:30 0:58:25 1:18:03 1:22:28 1:37:59 1:58:03 2:18:27 2:40:00
男子マラソン(登録の部) 56 161 増田 徹 マスダ トオル 愛媛 石井体協 2:49:58 0:19:53 0:39:14 0:58:48 1:18:46 1:23:05 1:38:28 1:58:54 2:19:54 2:41:17
男子マラソン(登録の部) 57 220 菅 篤雄 カン アツオ 愛媛 東予陸上クラブ 2:50:07 0:20:03 0:40:12 1:00:16 1:20:35 1:25:02 1:40:35 2:00:46 2:20:42 2:41:26
男子マラソン(登録の部) 58 147 山下 武 ヤマシタ タケル 愛媛 新居浜楽走会 2:50:07 0:18:41 0:37:49 0:56:29 1:15:25 1:19:34 1:34:21 1:53:45 2:14:54 2:39:08
男子マラソン(登録の部) 59 148 中村 健二 ナカムラ ケンジ 愛媛 野村体協 2:50:48 0:19:07 0:38:19 0:57:53 1:17:42 1:22:05 1:37:26 1:57:37 2:18:55 2:41:55
男子マラソン(登録の部) 60 355 山本 陽一 ヤマモト ヨウイチ 愛媛 愛媛陸協 2:50:49 0:21:13 0:41:08 1:01:10 1:21:43 1:26:12 1:41:46 2:01:42 2:21:35 2:41:54
男子マラソン(登録の部) 61 265 大湊 泰夫 オオミナト ヤスオ 東京 松戸健走会 2:51:06 0:20:10 0:40:16 1:00:18 1:20:38 1:25:06 1:40:36 2:00:46 2:21:14 2:42:17
男子マラソン(登録の部) 62 241 重松 健由 シゲマツ ケンユウ 東京   2:51:16 0:19:49 0:39:17 0:59:11 1:19:30 1:23:58 1:39:38 2:00:11 2:20:54 2:42:24
男子マラソン(登録の部) 63 174 内田 栄治 ウチダ エイジ 愛媛 新居浜楽走会 2:51:18 0:19:32 0:39:00 0:58:54 1:19:00 1:23:27 1:38:52 1:59:14 2:20:01 2:41:48
男子マラソン(登録の部) 64 117 光井 佑記 ミツイ ユウキ 愛媛 松山大学 2:51:41 0:17:39 0:35:24 0:52:48 1:10:24 1:14:20 1:28:16 1:46:50 2:11:12 2:40:09
男子マラソン(登録の部) 65 186 高岡 正直 タカオカ マサナオ 愛媛 松山陸協 2:51:47 0:18:49 0:38:23 0:58:02 1:18:03 1:22:30 1:37:58 1:58:15 2:19:13 2:41:37
男子マラソン(登録の部) 66 200 渡邊 隆之 ワタナベ タカユキ 愛媛 愛媛銀行 2:51:56 0:17:35 0:34:51 0:52:01 1:15:56 1:19:56 1:33:51 1:55:52 2:15:23 2:41:05
男子マラソン(登録の部) 67 272 高橋 秀知 タカハシ ヒデトモ 愛媛 今治クラブ 2:52:16 0:19:32 0:39:00 0:58:48 1:18:41 1:23:03 1:38:28 1:59:04 2:20:08 2:42:29
男子マラソン(登録の部) 68 181 土居 雅博 ドイ マサヒロ 大阪 吹田ヘルス 2:52:26 0:20:21 0:41:15 1:01:56 1:22:32 1:27:05 1:42:42 2:02:53 2:23:17 2:43:55
男子マラソン(登録の部) 69 172 山本 準 ヤマモト ジュン 愛媛 内子走友会 2:52:53 0:18:38 0:37:50 0:56:53 1:16:16 1:20:29 1:35:45 1:56:46 2:19:37 2:43:26
男子マラソン(登録の部) 70 336 くぼ ただし クボ タダシ 愛媛 石井体協 2:53:05 0:20:59 0:41:16 1:01:38 1:22:11 1:26:44 1:42:28 2:02:48 2:22:58 2:43:50
男子マラソン(登録の部) 71 281 安岡 義人 ヤスオカ ヨシト 愛媛 今治クラブ 2:53:33 0:21:33 0:42:28 1:02:59 1:23:27 1:28:30 1:43:48 2:03:21 2:23:13 2:44:27
男子マラソン(登録の部) 72 193 山地 圭一 ヤマジ ケイイチ 愛媛 松山市東消防署 2:53:36 0:20:04 0:40:45 1:01:06 1:21:34 1:26:04 1:41:47 2:01:50 2:22:26 2:44:22
男子マラソン(登録の部) 73 235 岡本 将利 オカモト マサトシ 愛媛 今治アスリート 2:53:42 0:20:28 0:40:54 1:01:29 1:22:15 1:26:47 1:42:44 2:03:13 2:24:03 2:45:03
男子マラソン(登録の部) 74 146 吉本 寿俊 ヨシモト ヒサトシ 愛媛 内子走友会 2:53:48 0:19:07 0:38:31 0:58:09 1:17:56 1:22:18 1:37:31 1:57:35 2:18:50 2:43:07
男子マラソン(登録の部) 75 216 西山 勝男 ニシヤマ カツオ 愛媛 クラレ西条 2:53:49 0:20:24 0:40:56 1:01:01 1:21:34 1:26:07 1:41:47 2:01:53 2:22:43 2:44:21
男子マラソン(登録の部) 76 385 井上 博義 イノウエ ヒロヨシ 愛媛 愛媛陸協 2:53:50 0:21:09 0:41:32 1:02:13 1:23:12 1:27:50 1:44:04 2:05:28 2:25:35 2:45:36
男子マラソン(登録の部) 77 246 大岩 誠 オオイワ マコト 愛媛 愛媛県庁遊走会 2:54:06 0:20:01 0:40:21 1:00:52 1:21:35 1:26:04 1:41:47 2:01:53 2:22:45 2:44:39
男子マラソン(登録の部) 78 138 村田 勝 ムラタ スグル 兵庫 武庫川SC 2:54:06 0:18:13 0:37:07 0:56:09 1:15:33 1:19:48 1:35:02 1:55:40 2:17:56 2:43:05
男子マラソン(登録の部) 79 224 白石 哲也 シライシ テツヤ 愛媛 朝倉クラブ 2:54:17 0:20:01 0:40:18 1:00:43 1:21:38 1:26:15 1:42:24 2:03:12 2:24:02 2:45:06
男子マラソン(登録の部) 80 194 上杉 勝 ウエスギ マサル 愛媛 野村体協 2:54:28 0:20:33 0:41:37 1:02:28 1:23:29 1:28:05 1:44:07 2:04:51 2:25:25 2:45:59
男子マラソン(登録の部) 81 121 佐藤 治伸 サトウ ハルノブ 愛媛 日本食研 2:54:31 0:16:31 0:32:54 0:49:03 1:05:14 1:08:54 1:24:22 1:49:52 2:16:48 2:43:13
男子マラソン(登録の部) 82 142 伊藤 暁通 イトウ アキミチ 島根 松江陸上クラブ 2:54:32 0:20:19 0:40:20 1:00:16 1:20:36 1:25:02 1:40:39 2:01:10 2:21:56 2:44:24
男子マラソン(登録の部) 83 187 安藤 誠 アンドウ マコト 愛媛 新居浜楽走会 2:54:36 0:19:37 0:38:38 0:58:06 1:18:21 1:22:53 1:38:30 1:59:06 2:21:00 2:44:27
男子マラソン(登録の部) 84 664 西山 兼功 ニシヤマ ケンコウ 愛媛 松山ランナーズ 2:54:44 0:19:09 0:37:58 0:56:53 1:16:17 1:20:36 1:35:45 1:56:04 2:20:27 2:45:27
男子マラソン(登録の部) 85 201 二宮 浩平 ニノミヤ コウヘイ 愛媛 中山体協 2:54:48 0:19:07 0:38:31 0:58:10 1:18:04 1:22:29 1:37:59 1:58:15 2:20:31 2:44:25
男子マラソン(登録の部) 86 103 宮崎 光敏 ミヤザキ ミツトシ 愛媛 四国中央市陸協 2:54:57 0:21:31 0:42:44 1:04:14 1:25:42 1:30:17 1:46:29 2:07:01 2:26:35 2:46:21
男子マラソン(登録の部) 87 310 稲葉 勇気 イナバ ユウキ 東京 住友金属鉱山 2:55:00 0:19:56 0:40:05 1:00:19 1:20:40 1:25:14 1:41:32 2:02:38 2:24:24 2:46:21
男子マラソン(登録の部) 88 215 中野 雅己 ナカノ マサキ 愛媛 宇和島クラブ 2:55:15 0:20:24 0:41:03 1:01:40 1:22:31 1:27:04 1:43:00 2:03:41 2:24:53 2:46:03
男子マラソン(登録の部) 89 341 中田 晃司 ナカタ コウジ 愛媛 大西クラブ 2:55:24 0:20:06 0:40:50 1:01:33 1:22:32 1:27:06 1:43:02 2:03:45 2:25:01 2:46:20
男子マラソン(登録の部) 90 124 山辺 貴司 ヤマベ タカシ 大阪 ナイトランAC 2:55:24 0:20:05 0:40:20 1:00:17 1:22:33 1:27:05 1:43:04 2:04:03 2:25:00 2:46:20
男子マラソン(登録の部) 91 160 本田 庄三 ホンダ ショウゾウ 愛媛 石井体協 2:55:27 0:20:05 0:40:51 1:01:33 1:22:31 1:27:05 1:43:05 2:04:03 2:25:00 2:46:21
男子マラソン(登録の部) 92 245 安藤 栄治 アンドウ エイジ 愛媛 松山ランナーズ 2:55:28 0:19:09 0:38:24 0:58:07 1:18:04 1:22:29 1:38:03 1:59:16 2:21:37 2:45:06
男子マラソン(登録の部) 93 252 杉本 達也 スギモト タツヤ 愛媛 松山楽走クラブ 2:55:31 0:20:29 0:41:13 1:01:56 1:22:54 1:27:27 1:43:22 2:04:05 2:25:01 2:46:21
男子マラソン(登録の部) 94 199 宮本 和思 ミヤモト カズシ 愛媛 伊予消防署 2:55:33 0:19:09 0:38:24 0:58:02 1:18:03 1:22:30 1:38:03 1:58:16 2:19:28 2:43:42
男子マラソン(登録の部) 95 189 豊吉 靖生 トヨシ ヤスオ 愛媛 新居浜楽走会 2:55:34 0:20:53 0:41:34 1:02:29 1:23:39 1:28:15 1:44:24 2:04:47 2:24:59 2:46:02
男子マラソン(登録の部) 96 177 河内 勇人 コウチ ハヤト 愛媛 伊予市体協 2:55:37 0:17:56 0:36:42 0:55:57 1:15:57 1:20:34 1:36:20 1:57:53 2:20:59 2:45:38
男子マラソン(登録の部) 97 219 坂本 志郎 サカモト シロウ 愛媛 ベンターナAC 2:55:38 0:19:32 0:38:53 0:58:46 1:19:32 1:24:07 1:40:21 2:01:41 2:23:23 2:45:54
男子マラソン(登録の部) 98 228 明賀 和也 ミョウガ カズヤ 愛媛 (株)よんやく 2:55:45 0:19:39 0:39:44 0:59:50 1:20:10 1:24:36 1:40:07 2:00:16 2:21:30 2:44:58
男子マラソン(登録の部) 99 149 酒井 康次 サカイ コウジ 愛媛 株式会社みかん職人 2:56:02 0:18:00 0:36:25 0:55:21 1:14:31 1:18:44 1:33:27 1:52:34 2:18:33 2:43:33
男子マラソン(登録の部) 100 325 中村 亮太 ナカムラ リョウタ 愛媛 吉田高校 2:56:03 0:21:15 0:42:11 1:03:20 1:24:40 1:29:19 1:45:48 2:07:01 2:28:03 2:47:46
男子マラソン(登録の部) 101 288 田中 大祐 タナカ ダイスケ 愛媛 伊予市体協 2:56:06 0:20:31 0:41:49 1:02:40 1:23:40 1:28:10 1:43:54 2:04:16 2:24:47 2:46:29
男子マラソン(登録の部) 102 208 平井 顕徳 ヒライ アキノリ 愛媛 東予陸上クラブ 2:56:14 0:20:02 0:40:18 1:00:41 1:21:09 1:25:40 1:41:34 2:02:05 2:23:33 2:46:21
男子マラソン(登録の部) 103 176 藤村 崇 フジムラ タカシ 愛媛 石井体協 2:56:20 0:20:59 0:41:16 1:01:38 1:22:11 1:26:43 1:42:28 2:03:12 2:24:08 2:45:55
男子マラソン(登録の部) 104 256 井上 晴久 イノウエ ハルヒサ 愛媛 石井体協 2:56:24 0:20:10 0:41:00 1:01:50 1:22:32 1:27:05 1:43:05 2:04:03 2:25:04 2:46:50
男子マラソン(登録の部) 105 225 山岡 輝夫 ヤマオカ テルオ 愛媛 松山自衛隊 2:56:27 0:20:25 0:40:32 1:00:56 1:21:40 1:26:05 1:41:47 2:02:50 2:24:17 2:46:22
男子マラソン(登録の部) 106 302 菅 忠雄 カン タダオ 愛媛 愛媛陸協 2:56:28 0:20:20 0:40:48 1:01:36 1:22:54 1:27:31 1:43:38 2:04:15 2:25:19 2:47:04
男子マラソン(登録の部) 107 339 向笠 忍 ムカサ シノブ 愛媛 石井体協 2:56:33 0:20:07 0:40:22 1:00:44 1:21:12 1:25:44 1:41:35 2:02:13 2:24:12 2:46:57
男子マラソン(登録の部) 108 108 平野 裕市 ヒラノ ユウイチ 愛媛 YONDENクラブ 2:56:46 0:16:31 0:32:53 0:49:22 1:07:51 1:11:55 1:26:34 1:48:27 2:14:03 2:43:44
男子マラソン(登録の部) 109 214 中本 行宏 ナカモト ユキヒロ 広島 ヤンボーSC 2:56:59 0:19:55 0:40:20 1:00:54 1:21:46 1:26:26 1:42:37 2:03:35 2:24:51 2:47:14
男子マラソン(登録の部) 110 218 堀石 誠志 ホリイシ サトシ 愛媛 西予市体協 2:57:01 0:21:12 0:42:44 1:05:20 1:26:50 1:32:17 1:47:58 2:07:58 2:27:28 2:48:18
男子マラソン(登録の部) 111 255 飯島 康生 イイジマ ヤスオ 北海道   2:57:07 0:21:17 0:41:36 1:02:09 1:22:55 1:27:28 1:43:15 2:04:02 2:25:01 2:47:11
男子マラソン(登録の部) 112 242 河本 哲 コウモト サトシ 愛媛 西条クラブ 2:57:14 0:20:54 0:41:34 1:02:14 1:23:13 1:27:50 1:44:05 2:05:11 2:26:15 2:47:57
男子マラソン(登録の部) 113 290 渡邉 栄樹 ワタナベ エイキ 愛媛 朝倉クラブ 2:57:26 0:20:07 0:40:26 1:01:03 1:21:52 1:26:32 1:42:37 2:03:34 2:24:59 2:47:36
男子マラソン(登録の部) 114 342 片岡 正尚 カタオカ マサナオ 愛媛 京医陸上部 2:57:46 0:20:14 0:39:27 0:58:40 1:17:30 1:21:40 1:36:08 1:55:33 2:18:33 2:46:29
男子マラソン(登録の部) 115 298 松尾 典良 マツオ ノリヨシ 愛媛 宇和島クラブ 2:57:56 0:20:51 0:40:50 1:01:11 1:22:00 1:26:38 1:42:37 2:03:41 2:25:15 2:48:00
男子マラソン(登録の部) 116 140 松枝 健児 マツエダ ケンジ 山口 山口県警察RC 2:57:59 0:19:07 0:38:25 0:58:10 1:19:03 1:23:42 1:39:49 2:01:32 2:24:09 2:47:50
男子マラソン(登録の部) 117 261 森田 克彦 モリタ カツヒコ 広島 ヤンボーSC 2:58:03 0:20:27 0:41:18 1:01:53 1:22:30 1:27:08 1:43:02 2:03:53 2:25:14 2:48:07
男子マラソン(登録の部) 118 280 井手 憲 イデ アキラ 愛媛 長浜体協 2:58:20 0:20:42 0:41:38 1:02:18 1:23:18 1:27:52 1:44:05 2:05:00 2:26:31 2:48:51
男子マラソン(登録の部) 119 324 村上 徹 ムラカミ トオル 愛媛 愛媛銀行 2:58:26 0:19:10 0:38:32 0:58:09 1:17:55 1:22:18 1:37:32 1:57:54 2:20:39 2:47:56
男子マラソン(登録の部) 120 466 渡邉 浩司 ワタナベ コウジ 愛媛 松山ランナーズ 2:58:48 0:22:24 0:43:34 1:04:28 1:25:27 1:30:00 1:45:37 2:06:23 2:27:28 2:49:11
男子マラソン(登録の部) 121 227 堀田 英計 ホリタ ヒデカズ 愛媛 野村体協 2:58:49 0:21:19 0:42:11 1:03:22 1:24:40 1:29:18 1:45:48 2:06:21 2:27:12 2:49:11
男子マラソン(登録の部) 122 294 岩田 行弘 イワタ ユキヒロ 大阪   2:58:57 0:20:42 0:41:20 1:02:08 1:23:18 1:28:37 1:44:51 2:06:03 2:27:35 2:49:31
男子マラソン(登録の部) 123 363 越智 茂樹 オチ シゲキ 愛媛 東予陸上クラブ 2:59:06 0:20:03 0:40:18 1:00:41 1:21:09 1:25:42 1:41:34 2:02:42 2:24:41 2:48:09
男子マラソン(登録の部) 124 316 松本 和也 マツモト カズヤ 愛媛 松山工業高校 2:59:10 0:17:40 0:37:11 0:56:17 1:16:57 1:22:16 1:41:07 2:06:53 2:28:29 2:50:06
男子マラソン(登録の部) 125 309 宮地 克典 ミヤチ カツノリ 愛知 庄内RT 2:59:14 0:21:04 0:42:20 1:03:22 1:24:45 1:29:30 1:45:54 2:07:01 2:28:18 2:50:10
男子マラソン(登録の部) 126 297 寺田 明 テラダ アキラ 大阪 でっどぽいんと 2:59:16 0:20:43 0:41:43 1:02:41 1:23:51 1:28:31 1:44:50 2:06:11 2:27:45 2:49:45
男子マラソン(登録の部) 127 229 古谷 斉 フルヤ ヒトシ 愛媛 明浜体協 2:59:18 0:21:07 0:42:15 1:03:22 1:24:41 1:29:22 1:45:49 2:07:02 2:28:36 2:50:12
男子マラソン(登録の部) 128 269 吉田 晋也 ヨシダ シンナリ 大分 家島ランナーズ 2:59:19 0:20:29 0:41:19 1:02:15 1:25:11 1:29:48 1:45:59 2:07:02 2:28:36 2:50:12
男子マラソン(登録の部) 129 293 合田 昌盛 ゴウダ マサモリ 大分 ヤンマーAC 2:59:20 0:20:46 0:41:53 1:03:03 1:24:13 1:28:54 1:45:20 2:06:42 2:28:00 2:50:06
