男子マラソン(一般の部)結果
種目名 順位 ナンバー 氏名漢字 氏名カナ 県名 所属クラブ名 finish 5km 10km 15km 20km half 25km 30km 35km 40km
男子マラソン(一般の部) 1 1003 井上 孝信 イノウエ タカノブ 兵庫 松尾電機AC 2:41:36 0:18:59 0:37:50 0:56:34 1:15:39 1:19:52 1:34:22 1:53:13 2:12:41 2:32:54
男子マラソン(一般の部) 2 1004 相澤 義和 アイザワ ヨシカズ 愛媛 T−酸素プラス 2:42:16 0:16:44 0:34:25 0:52:39 1:11:50 1:16:43 1:30:52 1:49:21 2:08:47 2:30:54
男子マラソン(一般の部) 3 1424 高橋 学 タカハシ マナブ 愛媛 タミフルズ 2:43:27 0:17:02 0:34:10 0:51:24 1:09:05 1:13:07 1:27:40 1:47:29 2:09:00 2:32:34
男子マラソン(一般の部) 4 1025 藤澤 孝司 フジサワ タカシ 三重   2:44:10 0:18:38 0:37:51 0:56:56 1:16:16 1:20:29 1:35:18 1:54:34 2:14:16 2:34:59
男子マラソン(一般の部) 5 1012 古川 敏博 フルカワ トシヒロ 福岡 はつみクラブ 2:45:39 0:19:07 0:37:58 0:57:02 1:16:55 1:21:12 1:36:19 1:56:02 2:16:08 2:36:50
男子マラソン(一般の部) 6 1030 櫻井 隆志 サクライ タカシ 兵庫 ACミカン 2:46:55 0:20:02 0:39:34 0:58:55 1:18:41 1:22:53 1:37:44 1:57:40 2:17:39 2:38:05
男子マラソン(一般の部) 7 1031 山本 諭史 ヤマモト サトシ 愛知   2:49:27 0:20:23 0:40:18 1:00:17 1:20:25 1:24:51 1:40:18 2:00:21 2:20:34 2:40:49
男子マラソン(一般の部) 8 1014 湊 拓郎 ミナト タクロウ 愛媛 松山大学 2:50:27 0:21:13 0:41:20 1:01:17 1:21:47 1:26:10 1:41:23 2:00:18 2:19:44 2:40:46
男子マラソン(一般の部) 9 1017 秋山 宣博 アキヤマ ノブヒロ 愛媛 パチスロJK 2:51:29 0:19:43 0:39:13 0:58:59 1:19:00 1:24:36 1:39:39 1:59:52 2:20:57 2:42:22
男子マラソン(一般の部) 10 1032 神田 一紀 カンダ カズノリ 広島   2:52:47 0:19:33 0:38:50 0:58:23 1:18:20 1:22:46 1:38:28 1:58:49 2:20:15 2:42:51
男子マラソン(一般の部) 11 1121 岡本 達伸 オカモト タツノブ 広島 呉市役所 2:52:53 0:19:08 0:38:13 0:57:49 1:18:02 1:22:32 1:38:09 1:59:06 2:21:01 2:43:26
男子マラソン(一般の部) 12 1109 水窪 裕隆 ミズクボ ユタカ 愛媛   2:53:33 0:21:14 0:41:48 1:02:31 1:22:56 1:27:20 1:42:43 2:02:32 2:22:54 2:44:18
男子マラソン(一般の部) 13 1058 多胡 良介 タゴ リョウスケ 大阪   2:53:39 0:19:13 0:38:10 0:57:29 1:17:20 1:21:42 1:37:03 1:57:21 2:19:01 2:43:59
男子マラソン(一般の部) 14 1028 貞徳 将則 サダトク マサノリ 広島 府中町役場 2:54:14 0:20:27 0:41:15 1:02:07 1:22:49 1:27:17 1:43:06 2:03:59 2:24:52 2:45:44
男子マラソン(一般の部) 15 1116 八木 茂夫 ヤギ シゲオ 愛媛 47普連 2:55:20 0:21:11 0:41:43 1:02:11 1:22:52 1:27:26 1:42:55 2:03:03 2:23:55 2:45:51
男子マラソン(一般の部) 16 2201 佐々木 椋堂 ササキ リョウドウ 愛媛 松山大学 2:56:08 0:26:11 0:48:04 1:09:01 1:29:11 1:34:39 1:49:48 2:09:08 2:28:11 2:47:39
男子マラソン(一般の部) 17 1022 伊達 勇人 ダテ ハヤト 愛媛 内子町 2:56:20 0:20:04 0:40:13 1:00:17 1:20:37 1:25:02 1:40:45 2:01:45 2:24:41 2:47:03
男子マラソン(一般の部) 18 1019 三河 淳 ミカワ アツシ 岡山   2:56:27 0:20:52 0:41:33 1:02:14 1:23:13 1:27:51 1:44:04 2:05:28 2:26:37 2:47:46
男子マラソン(一般の部) 19 1040 北村 晃章 キタムラ テルアキ 徳島 とくしま生協 2:56:34 0:21:03 0:41:50 1:02:44 1:23:49 1:28:20 1:44:15 2:05:29 2:26:34 2:47:48
男子マラソン(一般の部) 20 1095 石田 晃一 イシダ コウイチ 広島 海上保安大学校 2:57:03 0:20:06 0:40:28 1:01:04 1:21:54 1:26:31 1:42:37 2:03:36 2:25:05 2:47:29
男子マラソン(一般の部) 21 1013 渡部 周平 ワタナベ シュウヘイ 香川   2:57:35 0:19:06 0:38:19 0:57:59 1:17:55 1:22:17 1:37:31 1:58:11 2:21:11 2:46:09
男子マラソン(一般の部) 22 1098 野儀 晋一 ノギ シンイチ 広島   2:57:38 0:19:07 0:37:50 0:56:24 1:15:10 1:19:17 1:33:39 1:53:07 2:16:52 2:47:25
男子マラソン(一般の部) 23 1037 大野 隆 オオノ タカシ 愛媛 大野養蜂場 2:57:58 0:19:56 0:39:25 0:58:54 1:18:41 1:23:00 1:38:21 1:58:49 2:20:25 2:45:27
男子マラソン(一般の部) 24 2644 渡邉 浩二 ワタナベ コウジ 愛媛 松山陸協 2:58:06 0:24:23 0:45:42 1:06:09 1:25:51 1:30:11 1:45:10 2:04:40 2:25:24 2:47:53
男子マラソン(一般の部) 25 1096 茅野 真 カヤノ マコト 広島 広島鉄人会 2:58:13 0:21:11 0:42:03 1:03:07 1:24:38 1:29:19 1:45:38 2:06:46 2:27:50 2:49:14
男子マラソン(一般の部) 26 1007 山口 崇 ヤマグチ タカシ 香川   2:58:17 0:18:38 0:37:50 0:56:32 1:16:00 1:20:26 1:35:57 1:56:46 2:19:42 2:46:28
男子マラソン(一般の部) 27 1044 新居田 雅昭 ニイダ マサアキ 愛媛 EBK 2:58:25 0:20:07 0:40:22 1:00:44 1:21:13 1:25:45 1:41:47 2:01:54 2:23:48 2:48:02
男子マラソン(一般の部) 28 1033 田邉 忠義 タナベ タダヨシ 愛媛   2:58:45 0:20:36 0:41:41 1:02:44 1:23:54 1:28:32 1:44:59 2:06:08 2:27:23 2:49:24
男子マラソン(一般の部) 29 1194 新居田 浩昭 ニイダ ヒロアキ 愛媛 渦潮電機 2:58:55 0:21:51 0:43:01 1:03:53 1:25:03 1:29:45 1:45:58 2:06:51 2:27:58 2:49:49
男子マラソン(一般の部) 30 1180 渡邊 智 ワタナベ サトシ 愛媛 サニクリーン 2:59:10 0:21:57 0:43:08 1:04:09 1:25:25 1:30:04 1:46:01 2:07:02 2:28:36 2:50:12
男子マラソン(一般の部) 31 1122 Smith Simon スミス サイモン 広島   2:59:15 0:21:34 0:43:01 1:04:42 1:26:23 1:31:09 1:47:24 2:07:57 2:28:34 2:50:13
男子マラソン(一般の部) 32 1092 井川 辰朗 イガワ タツロウ 岡山 倉敷福田走友会 2:59:17 0:21:16 0:42:12 1:03:20 1:25:19 1:30:01 1:46:00 2:07:02 2:28:36 2:50:12
男子マラソン(一般の部) 33 1043 鵜崎 彰 ウザキ アキラ 神奈川 自由人 2:59:18 0:22:01 0:43:18 1:04:33 1:25:49 1:30:29 1:46:51 2:07:56 2:28:53 2:50:07
男子マラソン(一般の部) 34 1094 栗田 治 クリタ オサム 愛媛 松山楽走クラブ 2:59:23 0:21:59 0:42:28 1:03:02 1:23:58 1:28:37 1:45:04 2:06:42 2:28:34 2:50:13
男子マラソン(一般の部) 35 1105 明野 雅広 ミョウノ マサヒロ 愛媛   2:59:51 0:21:16 0:41:38 1:02:21 1:23:29 1:28:15 1:44:33 2:06:04 2:28:13 2:50:41
男子マラソン(一般の部) 36 1083 鈴木 正美 スズキ マサミ 愛媛   3:00:53 0:21:46 0:42:58 1:04:15 1:25:44 1:30:26 1:46:51 2:07:56 2:29:39 2:51:41
男子マラソン(一般の部) 37 1059 野間 博之 ノマ ヒロユキ 愛媛 レフコ松山 3:01:06 0:21:07 0:42:12 1:03:21 1:24:42 1:29:18 1:45:49 2:07:03 2:28:43 2:51:12
男子マラソン(一般の部) 38 1113 森本 聡一郎 モリモト ソウイチロウ 兵庫 西宮香風高教 3:01:28 0:21:32 0:42:43 1:03:29 1:24:40 1:29:19 1:47:36 2:09:01 2:30:21 2:51:49
男子マラソン(一般の部) 39 1070 二宮 峰安 ニノミヤ ミネヤス 愛媛 JR四国 3:01:35 0:21:32 0:42:29 1:03:24 1:24:46 1:29:33 1:45:50 2:07:10 2:29:31 2:51:54
男子マラソン(一般の部) 40 1172 飯森 宏仁 イイモリ ヒロヒト 愛媛   3:01:42 0:22:00 0:42:51 1:04:34 1:25:16 1:29:53 1:45:46 2:06:55 2:28:38 2:51:35
男子マラソン(一般の部) 41 1024 岩佐 雄介 イワサ ユウスケ 愛媛   3:01:48 0:20:25 0:40:56 1:01:33 1:22:31 1:27:00 1:43:00 2:04:04 2:27:15 2:51:11
男子マラソン(一般の部) 42 1051 永井 紀之 ナガイ ノリユキ 愛媛 新居浜西高教 3:01:56 0:21:38 0:42:49 1:03:57 1:25:23 1:30:03 1:46:31 2:07:53 2:29:26 2:52:08
男子マラソン(一般の部) 43 1061 別曾 哲 ベッソ アキラ 広島 キャステム 3:02:06 0:19:00 0:38:31 0:58:25 1:19:38 1:24:30 1:41:01 2:03:24 2:27:25 2:51:44
男子マラソン(一般の部) 44 1136 島田 文彦 シマダ フミヒコ 愛媛 常石ランニン組 3:02:10 0:21:29 0:42:29 1:03:33 1:25:11 1:29:51 1:46:12 2:07:43 2:29:58 2:52:36
男子マラソン(一般の部) 45 1002 杉野 健二 スギノ ケンジ 広島 福山市陸協 3:02:27 0:19:27 0:39:25 0:58:34 1:17:55 1:22:18 1:37:31 1:59:24 2:24:34 2:50:55
男子マラソン(一般の部) 46 1047 大山 敏明 オオヤマ トシアキ 広島 ヤンボー 3:02:41 0:21:12 0:42:11 1:03:20 1:24:38 1:29:19 1:45:48 2:07:03 2:28:36 2:52:05
男子マラソン(一般の部) 47 1361 辻川 賢一 ツジカワ ケンイチ 愛媛   3:02:43 0:23:38 0:44:36 1:05:41 1:27:31 1:32:24 1:48:39 2:09:35 2:30:39 2:52:49
男子マラソン(一般の部) 48 1018 高橋 鉄昭 タカハシ テツアキ 高知   3:03:07 0:20:49 0:40:51 1:00:46 1:20:51 1:25:18 1:41:05 2:02:20 2:25:06 2:51:11
男子マラソン(一般の部) 49 1008 笠井 誉久 カサイ ヨシヒサ 愛媛   3:03:19 0:19:07 0:37:49 0:56:41 1:16:01 1:20:20 1:35:32 1:56:00 2:22:26 2:49:19
男子マラソン(一般の部) 50 1252 石川 慶祐 イシカワ ケイスケ 愛媛   3:04:56 0:22:54 0:44:09 1:05:00 1:26:20 1:31:05 1:47:15 2:08:20 2:30:10 2:53:59
男子マラソン(一般の部) 51 1089 坂本 勝敏 サカモト カツトシ 兵庫 しあわせ村RC 3:05:08 0:20:29 0:41:33 1:02:13 1:23:12 1:27:49 1:44:04 2:05:28 2:27:17 2:52:10
男子マラソン(一般の部) 52 1009 亀井 将人 カメイ マサト 愛媛 伊方体協 3:05:16 0:18:42 0:38:41 0:58:54 1:20:06 1:24:49 1:41:08 2:03:34 2:27:29 2:53:43
男子マラソン(一般の部) 53 1123 神垣 浩治 カミガキ コウジ 広島   3:05:46 0:20:45 0:41:34 1:02:31 1:24:02 1:28:46 1:45:22 2:07:02 2:29:23 2:54:18
男子マラソン(一般の部) 54 1036 津蟹 憲二 ツガニ ケンジ 広島 チームサクサク 3:06:24 0:21:05 0:41:45 1:02:32 1:23:55 1:28:42 1:45:12 2:07:08 2:30:35 2:55:38
男子マラソン(一般の部) 55 2025 岩城 久治 イワキ ヒサハル 愛媛   3:06:26 0:23:26 0:44:39 1:06:02 1:27:08 1:31:49 1:48:25 2:10:46 2:32:38 2:55:53
男子マラソン(一般の部) 56 1140 三谷 二三夫 ミタニ フミオ 愛媛   3:06:32 0:21:42 0:43:01 1:04:10 1:25:47 1:30:31 1:47:13 2:08:54 2:32:20 2:56:38
男子マラソン(一般の部) 57 1102 中村 剛 ナカムラ ツヨシ 山口 やまぐち県酪 3:06:42 0:23:00 0:46:23 1:07:54 1:29:45 1:34:37 1:51:41 2:13:48 2:35:09 2:57:03
男子マラソン(一般の部) 58 1152 井上 智広 イノウエ トモヒロ 東京 FRC東京 3:06:50 0:20:20 0:40:50 1:01:36 1:22:52 1:27:29 1:43:43 2:06:08 2:30:22 2:55:42
男子マラソン(一般の部) 59 1048 野口 治夫 ノグチ ハルオ 長野 AVRC◆長野 3:07:14 0:21:10 0:42:13 1:03:23 1:25:15 1:29:58 1:46:54 2:09:26 2:32:40 2:56:47
男子マラソン(一般の部) 60 1118 高木 淳 タカギ アツシ 愛媛 金生第二小学校 3:07:41 0:21:27 0:42:46 1:04:13 1:25:44 1:30:35 1:47:34 2:09:56 2:33:23 2:57:27
男子マラソン(一般の部) 61 1206 武末 博明 タケスエ ヒロアキ 山口 KRYランナー 3:07:59 0:21:23 0:42:13 1:03:21 1:24:44 1:29:31 1:46:36 2:09:25 2:32:51 2:57:29
男子マラソン(一般の部) 62 1241 辻岡 秀司 ツジオカ シュウジ 愛媛   3:08:26 0:21:46 0:43:30 1:05:08 1:27:06 1:31:55 1:48:46 2:10:52 2:33:54 2:58:23
男子マラソン(一般の部) 63 1042 衞藤 賢一 エトウ ケンイチ 大分 国立大分高専 3:08:34 0:21:20 0:42:11 1:03:20 1:24:41 1:29:21 1:45:49 2:07:05 2:30:19 2:57:04
男子マラソン(一般の部) 64 1130 平磯 正吏 ヒライソ マサシ 愛媛 GROOVE 3:08:36 0:22:12 0:43:50 1:05:40 1:27:37 1:32:26 1:49:20 2:11:36 2:34:38 2:58:19
男子マラソン(一般の部) 65 1060 馬場 貴範 バンバ タカノリ 愛媛 バンバース 3:08:37 0:22:16 0:45:31 1:09:18 1:32:23 1:38:14 1:54:48 2:15:49 2:37:01 2:59:17
男子マラソン(一般の部) 66 1615 香川 崇 カガワ タカシ 愛媛   3:08:52 0:21:38 0:42:37 1:04:09 1:26:01 1:30:48 1:47:34 2:09:59 2:33:25 2:58:34
男子マラソン(一般の部) 67 1039 森 裕二 モリ ユウジ 愛媛 松山ランナーズ 3:08:55 0:22:47 0:44:23 1:05:46 1:28:09 1:33:05 1:50:15 2:12:54 2:36:09 2:59:26
男子マラソン(一般の部) 68 1071 山下 一行 ヤマシタ カズユキ 愛媛 明浜ランナーズ 3:08:57 0:22:46 0:44:25 1:05:49 1:27:55 1:32:46 1:49:36 2:11:46 2:34:53 2:58:39
男子マラソン(一般の部) 69 1120 菊岡 政夫 キクオカ マサオ 大阪 チームガナス 3:08:59 0:22:24 0:44:03 1:05:50 1:27:59 1:32:48 1:49:42 2:12:14 2:35:36 2:59:10
男子マラソン(一般の部) 70 1041 西尾 俊文 ニシオ トシフミ 愛媛   3:09:11 0:21:06 0:42:12 1:03:20 1:24:40 1:29:22 1:45:51 2:08:50 2:33:33 2:58:42
男子マラソン(一般の部) 71 1035 寺田 聡 テラダ サトシ 兵庫 三菱姫路RC 3:09:26 0:22:41 0:45:09 1:07:43 1:30:17 1:35:12 1:52:40 2:15:05 2:37:23 2:59:44
男子マラソン(一般の部) 72 1434 松井 亮太 マツイ リョウタ 愛媛   3:09:40 0:24:48 0:46:48 1:09:52 1:32:00 1:36:55 1:53:47 2:16:13 2:37:41 2:59:58
男子マラソン(一般の部) 73 1137 山本 時也 ヤマモト トキヤ 愛媛 西予市役所 3:10:01 0:23:52 0:47:02 1:09:48 1:32:32 1:37:28 1:54:33 2:16:41 2:38:23 3:00:40
男子マラソン(一般の部) 74 1045 二宮 信一 ニノミヤ シンイチ 愛媛 日土東走ろう会 3:10:10 0:21:18 0:42:12 1:03:21 1:24:42 1:29:23 1:45:49 2:08:02 2:32:26 2:59:21
男子マラソン(一般の部) 75 1016 中本 慶彦 ナカモト ヨシヒコ 愛媛   3:10:27 0:21:21 0:42:12 1:03:20 1:24:36 1:29:16 1:45:42 2:07:03 2:30:12 2:57:50
男子マラソン(一般の部) 76 1046 村木 俊之 ムラキ トシユキ 静岡   3:10:57 0:20:58 0:42:11 1:03:21 1:24:42 1:29:25 1:45:49 2:07:05 2:29:11 2:58:37
男子マラソン(一般の部) 77 1255 井上 英紀 イノウエ ヒデキ 徳島 四国運輸局 3:10:57 0:24:27 0:47:28 1:10:38 1:33:54 1:38:53 1:56:23 2:18:32 2:39:30 3:01:07
男子マラソン(一般の部) 78 1308 ヘファナン ニー ヘファナン ニール 愛媛   3:11:00 0:21:27 0:42:14 1:03:05 1:23:58 1:28:33 1:44:50 2:06:31 2:30:19 2:58:14
男子マラソン(一般の部) 79 2145 馬屋原 誠 ウマヤハラ マコト 広島   3:11:06 0:26:47 0:48:26 1:10:16 1:32:43 1:37:33 1:54:28 2:16:15 2:38:22 3:01:10
男子マラソン(一般の部) 80 1200 野口 岳雄 ノグチ タケオ 山口   3:11:47 0:21:56 0:43:13 1:04:51 1:27:02 1:31:58 1:49:16 2:12:05 2:36:03 3:01:15
男子マラソン(一般の部) 81 1346 金井 直樹 カナイ 愛媛   3:11:54 0:23:39 0:44:46 1:06:43 1:28:58 1:33:54 1:51:08 2:13:52 2:37:34 3:01:15
男子マラソン(一般の部) 82 1145 中島 慎介 ナカシマ シンスケ 広島 ABC 3:12:10 0:22:50 0:45:13 1:07:40 1:30:08 1:35:06 1:52:26 2:14:40 2:37:59 3:01:44
男子マラソン(一般の部) 83 1494 森川 正規 モリカワ マサノリ 愛媛 松山消防TC 3:12:25 0:22:48 0:44:49 1:06:53 1:29:15 1:34:08 1:51:13 2:13:29 2:37:33 3:01:38
男子マラソン(一般の部) 84 1054 牧田 真栄 マキタ マサヨシ 山口 牧田RC 3:12:35 0:23:18 0:44:45 1:06:19 1:27:59 1:32:46 1:49:39 2:11:17 2:33:55 3:01:01
男子マラソン(一般の部) 85 1187 越智 道明 オチ ミチアキ 愛媛 みならRC 3:12:46 0:21:59 0:42:31 1:02:47 1:23:55 1:28:38 1:45:34 2:08:39 2:33:37 3:00:41
男子マラソン(一般の部) 86 1087 吉田 和聖 ヨシダ カズキヨ 愛媛   3:12:53 0:21:22 0:42:12 1:03:20 1:24:25 1:29:03 1:45:13 2:06:22 2:28:49 2:57:45
男子マラソン(一般の部) 87 1433 上甲 奉文 ジョウコウ タテフミ 愛媛 川之石高校 3:12:53 0:23:52 0:45:51 1:07:52 1:30:11 1:35:07 1:52:24 2:14:49 2:38:02 3:02:00
男子マラソン(一般の部) 88 1134 松岡 英明 マツオカ ヒデアキ 愛媛 チームコミセン 3:12:54 0:22:06 0:44:25 1:07:19 1:30:27 1:35:32 1:53:25 2:16:32 2:39:38 3:03:00
男子マラソン(一般の部) 89 3698 藤原 英司 フジワラ エイジ 愛媛   3:12:56 0:25:55 0:47:44 1:09:56 1:32:21 1:37:21 1:54:44 2:17:23 2:39:31 3:02:43
男子マラソン(一般の部) 90 1204 岡林 雅朗 オカバヤシ マサアキ 高知   3:12:59 0:20:50 0:42:43 1:05:17 1:28:10 1:33:21 1:51:33 2:14:45 2:37:54 3:02:21
男子マラソン(一般の部) 91 1246 和田 昌士 ワダ マサシ 愛媛   3:13:20 0:21:56 0:43:32 1:05:06 1:27:05 1:31:55 1:48:53 2:11:27 2:36:26 3:02:34
男子マラソン(一般の部) 92 1177 井上 雅登 イノウエ マサト 香川   3:13:29 0:22:58 0:45:26 1:07:50 1:30:28 1:35:24 1:52:54 2:15:40 2:39:01 3:03:14
男子マラソン(一般の部) 93 1129 齋藤 泰 サイトウ ヤスシ 東京 KITS走遊会 3:13:38 0:21:20 0:43:06 1:05:26 1:28:39 1:33:49 1:51:58 2:15:58 2:40:10 3:03:45
男子マラソン(一般の部) 94 1144 藤井 理明 フジイ ヨシアキ 愛媛   3:13:40 0:21:10 0:42:49 1:05:09 1:28:06 1:33:09 1:50:52 2:14:12 2:38:07 3:02:56
男子マラソン(一般の部) 95 1304 平奥 隆志 ヒラオク タカシ 広島 トヨタRL広島 3:13:44 0:21:20 0:42:28 1:04:39 1:27:54 1:33:02 1:50:46 2:14:11 2:39:12 3:03:14
男子マラソン(一般の部) 96 1344 竹内 淳 タケウチ アツシ 愛媛 個人 3:13:44 0:28:57 0:53:17 1:15:48 1:37:45 1:42:30 1:58:43 2:20:06 2:41:30 3:04:10
男子マラソン(一般の部) 97 1056 塩見 隆 シオミ タカシ 愛媛 愛媛県庁遊走会 3:13:49 0:23:33 0:45:45 1:07:28 1:29:40 1:34:36 1:51:40 2:14:29 2:38:10 3:03:18
男子マラソン(一般の部) 98 1892 竹森 静芳 タケモリ シズヨシ 愛媛 四国青果(株) 3:13:52 0:22:45 0:43:20 1:03:54 1:24:46 1:30:07 1:46:43 2:10:07 2:35:09 3:01:29
男子マラソン(一般の部) 99 1263 中田 晴弘 ナカタ ハルヒロ 愛媛   3:14:14 0:21:53 0:43:28 1:05:02 1:26:56 1:31:58 1:49:12 2:12:22 2:36:42 3:02:39
男子マラソン(一般の部) 100 1174 城戸 雅英 キド マサヒデ 愛媛 四国電力(株) 3:14:16 0:20:14 0:40:37 1:01:09 1:22:28 1:27:14 1:44:01 2:07:04 2:34:01 3:02:42
男子マラソン(一般の部) 101 1052 佐木 純也 サキ ジュンヤ 広島 呉走遊会 3:14:20 0:21:06 0:41:46 1:02:34 1:24:29 1:29:23 1:46:35 2:10:18 2:37:34 3:04:06
男子マラソン(一般の部) 102 1124 笹木 茂伸 ササキ シゲノブ 広島 山口URC 3:14:23 0:21:31 0:43:01 1:05:17 1:27:40 1:32:33 1:57:30 2:19:23 2:41:46 3:04:37
男子マラソン(一般の部) 103 1233 丸山 栄太郎 マルヤマ エイタロウ 愛媛   3:14:33 0:21:28 0:43:09 1:05:08 1:27:21 1:32:23 1:49:54 2:13:06 2:37:54 3:04:43
男子マラソン(一般の部) 104 1501 合田 正幸 ゴウダ マサユキ 愛媛   3:14:39 0:23:38 0:45:52 1:07:59 1:30:38 1:35:48 1:52:58 2:15:37 2:39:10 3:03:54
男子マラソン(一般の部) 105 1509 高坂 竜一 コウサカ リュウイチ 岐阜 コパン瑞浪 3:14:41 0:25:26 0:48:42 1:12:12 1:35:39 1:40:37 1:57:43 2:19:48 2:41:41 3:04:09
男子マラソン(一般の部) 106 1734 大宮 章弘 オオミヤ アキヒロ 広島 尾道走友会 3:15:04 0:26:05 0:49:17 1:11:59 1:34:56 1:39:58 1:57:27 2:19:54 2:42:36 3:05:13
男子マラソン(一般の部) 107 1196 池田 雅史 イケダ マサシ 京都 生産本部 3:15:43 0:24:04 0:47:22 1:10:41 1:34:14 1:39:23 1:57:13 2:20:15 2:42:56 3:06:14
男子マラソン(一般の部) 108 1104 樽井 真樹 タルイ マサキ 広島   3:15:46 0:20:08 0:40:10 1:00:31 1:21:32 1:26:24 1:43:08 2:06:43 2:34:01 3:03:03
男子マラソン(一般の部) 109 1199 山邊 基博 ヤマベ モトヒロ 兵庫   3:15:53 0:22:24 0:45:25 1:08:24 1:31:19 1:36:17 1:53:57 2:17:00 2:40:27 3:05:02
男子マラソン(一般の部) 110 1774 河野 好男 コウノ ヨシオ 山口   3:15:55 0:24:42 0:47:52 1:11:00 1:34:19 1:39:21 1:56:49 2:19:26 2:42:24 3:05:46
男子マラソン(一般の部) 111 1075 松本 弘文 マツモト ヒロフミ 愛媛 西予アスリート 3:16:00 0:23:23 0:46:39 1:10:23 1:33:44 1:38:55 1:56:48 2:20:14 2:43:24 3:06:21
男子マラソン(一般の部) 112 1088 神野 諭 ジンノ サトシ 愛媛 弘仁会共立病院 3:16:01 0:22:28 0:45:04 1:07:56 1:30:18 1:35:25 1:52:47 2:15:45 2:39:15 3:04:21
男子マラソン(一般の部) 113 1034 渡部 幸雄 ワタナベ ユキオ 愛媛 松山市西消防署 3:16:05 0:20:12 0:41:04 1:01:56 1:22:50 1:27:19 1:43:07 2:04:04 2:25:32 2:53:27
男子マラソン(一般の部) 114 1021 高橋 聖史 タカハシ キヨシ 京都 tubasa 3:16:08 0:22:55 0:45:27 1:08:27 1:31:52 1:37:03 1:54:30 2:17:22 2:41:52 3:06:07
男子マラソン(一般の部) 115 1452 佐々木 栄二 ササキ エイジ 愛媛   3:16:26 0:25:25 0:47:44 1:10:19 1:33:25 1:38:34 1:55:56 2:18:36 2:41:56 3:06:12
男子マラソン(一般の部) 116 1072 田原 誠也 タハラ セイヤ 愛媛 東温市 3:16:26 0:22:32 0:43:51 1:04:58 1:26:21 1:31:04 1:47:15 2:11:11 2:38:32 3:03:24
男子マラソン(一般の部) 117 1959 山本 泰孝 ヤマモト ヤスタカ 愛媛 松山市消防局 3:16:33 0:21:05 0:41:49 1:02:44 1:23:55 1:28:36 1:45:05 2:07:44 2:33:03 3:02:47
男子マラソン(一般の部) 118 1279 佐藤 達彦 サトウ タツヒコ 神奈川   3:16:37 0:22:44 0:44:47 1:07:00 1:29:24 1:34:19 1:51:33 2:14:27 2:39:02 3:05:03
男子マラソン(一般の部) 119 1164 正岡 一男 マサオカ カズオ 愛媛 らくれんAC 3:16:42 0:22:53 0:44:42 1:06:29 1:28:24 1:33:16 1:50:30 2:12:58 2:36:53 3:04:15
男子マラソン(一般の部) 120 1551 兵頭 浩 ヒョウドウ ヒロシ 愛媛 松山市 3:16:46 0:23:07 0:44:23 1:05:56 1:28:03 1:33:02 1:50:40 2:14:27 2:38:45 3:05:15
男子マラソン(一般の部) 121 1374 伊藤 忍 イトウ シノブ 愛媛 YSD 3:16:57 0:26:25 0:49:27 1:12:15 1:34:33 1:39:27 1:56:28 2:18:35 2:41:17 3:06:22
男子マラソン(一般の部) 122 1231 林 純司 ハヤシ ジュンジ 愛媛   3:17:27 0:23:12 0:46:19 1:09:49 1:33:32 1:38:34 1:56:24 2:19:29 2:42:54 3:07:14
男子マラソン(一般の部) 123 1159 河野 正幸 コウノ マサユキ 愛媛 宇和特別支援 3:17:33 0:21:31 0:42:58 1:06:29 1:29:12 1:34:21 1:52:28 2:15:39 2:40:09 3:06:00
男子マラソン(一般の部) 124 1085 柳澤 昌純 ヤナギサワ マサズミ 愛媛 まいな倶楽部 3:17:40 0:23:24 0:45:55 1:08:45 1:31:35 1:36:38 1:54:20 2:17:19 2:40:32 3:05:35
男子マラソン(一般の部) 125 1151 安田 圭宏 ヤスダ ヨシヒロ 奈良 ヤスダケミカル 3:17:46 0:22:49 0:45:00 1:07:14 1:30:04 1:35:10 1:52:59 2:16:42 2:41:13 3:06:45
男子マラソン(一般の部) 126 1161 浅田 富保 アサダ トミヤス 愛媛 宇和特別支援学校職 3:17:48 0:22:29 0:44:57 1:07:17 1:30:06 1:35:13 1:52:58 2:15:44 2:40:10 3:06:01
男子マラソン(一般の部) 127 1215 藤田 正幸 フジタ マサユキ 千葉 花へんろ 3:17:49 0:22:59 0:46:15 1:09:24 1:32:47 1:37:57 1:56:07 2:19:41 2:43:26 3:07:22
男子マラソン(一般の部) 128 1514 三橋 孝裕 ミツハシ タカヒロ 愛媛 レデイ薬局 3:17:51 0:24:37 0:47:45 1:11:09 1:34:40 1:39:46 1:57:29 2:20:09 2:43:20 3:07:49
男子マラソン(一般の部) 129 1259 落合 友和 オチアイ トモカズ 山口   3:17:51 0:22:53 0:46:15 1:09:48 1:33:23 1:38:30 1:56:46 2:20:35 2:44:24 3:08:06
男子マラソン(一般の部) 130 1115 藤田 憲明 フジタ ケンメイ 愛媛 大好き泉川 3:17:57 0:22:31 0:44:42 1:06:59 1:29:41 1:34:42 1:52:17 2:15:32 2:40:21 3:06:02
男子マラソン(一般の部) 131 1432 繁木 康宏 シゲキ ヤスヒロ 兵庫   3:18:18 0:23:58 0:47:19 1:11:25 1:34:51 1:39:56 1:57:52 2:21:15 2:44:42 3:08:37
男子マラソン(一般の部) 132 1182 堀 洋 ホリ ヒロシ 愛媛   3:18:21 0:21:55 0:43:57 1:06:14 1:28:24 1:33:17 1:50:36 2:13:43 2:38:52 3:06:39
